Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Теплуша |
| Материал корпуса | Пластик |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Овоскоп |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоповорот яиц | Да |
| Вентиляционные отверстия | Нет |
| Вес (кг) | 4 |
| Визуальный контроль | Прозрачная крышка |
| Вместимость куриных яиц, шт | 56 |
| Внешний блок управления автоповоротом | Нет |
| Внешний блок управления температурой | Нет |
| Возможность работы от 12в | Нет |
| Возможность регулировки количества переворотов в сутки | Да |
| Встроенный блок управления инкубатором | 1 шт |
| Высота, мм | 290 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Гусиных без механизма поворота | - |
| Гусиных с механизмом поворота | - |
| Диапазон регулировки, °С | 30 - 40 |
| Длина, мм | 490 |
| Индюшиных без механизма поворота | - |
| Индюшиных с механизмом поворота | - |
| Инструкция, гарантийный талон | 1 шт |
| Клеммы для подключения к аккумулятору | Нет |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Количество емкостей для воды | 2 шт |
| Количество ламп | Нет |
| Количество ярусов закладки | 1 |
| Конструкция корпуса | Литой |
| Кормушка для цыплят | Нет |
| Куриных без механизма поворота | 56 |
| Куриных с механизмом поворота | 56 |
| Механизм переворота | Наклонный (поворотные ложементы наклоняются вместе с яйцами) |
| Механизм переворота быстросъемный | Нет (закреплен) |
| Механизм поворота яиц | 1 шт |
| Механизм регулировки влажности | Количеством заполненных емкостей с водой и открытием-закрытием вентиляционных отверстий |
| Мускусной утки (индоутки) без механизма поворота | 56 |
| Мускусной утки (индоутки) с механизмом поворота | 56 |
| Нагревательный элемент | Шнуровой ТЭН |
| Наличие гигрометра (влагомера) | Встроенный |
| Наличие защитной решетки вентилятора | Да |
| Наличие овоскопа | Встроенный |
| Напряжение, В | 220 |
| Овоскоп | Нет |
| Отверстие для долива воды | Да |
| Отображение влажности | На основном экране отдельной строкой |
| Отображение времени до переворота яиц | На основном экране отдельной строкой |
| Отображение времени инкубации | На основном экране отдельной строкой |
| Пекинской утки без механизма поворота | - |
| Пекинской утки с механизмом поворота | - |
| Перепелиных без механизма поворота | 56 |
| Перепелиных с механизмом поворота | 56 |
| Поилка для цыплят | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | Не указано |
| Преобразователь 220/12 вольт | Нет |
| Привод механизма переворота | Электродвигатель |
| Прочая комплектация | Лейка для долива воды, сетевой шнур |
| Прочие особенности | Каждая ячейка механизма поворота оснащена светодиодом-овоскопом |
| Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | Звуковой сигнал |
| Сигнализация при критически низкой или высокой температуре | Звуковой сигнал |
| Термометр | Цифровой |
| Тип емкостей для воды | Канавки в корпусе |
| Тип переворота яиц | Автоматический |
| Тип регулировки | Кнопки "больше-меньше" |
| Тип терморегулятора | Цифровой |
| Точность регулировки, °С | 0.1 |
| Цифровой дисплей | Многострочный |
| Ширина, мм | 590 |
- Цена: 4 750 ₴











