Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Теплуша |
| Материал корпуса | Пластик |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоповорот яиц | Да |
| Вентиляционные отверстия | 2 шт без заглушек |
| Вес (кг) | 7 |
| Визуальный контроль | Прозрачные стенки |
| Вместимость куриных яиц, шт | 112 |
| Внешний блок управления автоповоротом | Нет |
| Внешний блок управления температурой | Нет |
| Возможность работы от 12в | Да |
| Возможность регулировки количества переворотов в сутки | Нет (фиксировано 12 раз в сутки) |
| Встроенный блок управления инкубатором | 1 шт |
| Высота, мм | 590 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Гусиных без механизма поворота | - |
| Гусиных с механизмом поворота | - |
| Диапазон регулировки, °С | 20 - 50 |
| Длина, мм | 490 |
| Индюшиных без механизма поворота | - |
| Индюшиных с механизмом поворота | - |
| Инструкция, гарантийный талон | 1 шт |
| Клеммы для подключения к аккумулятору | 1 шт |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Количество емкостей для воды | 9 шт |
| Количество ламп | Нет |
| Количество ярусов закладки | 2 яруса |
| Конструкция корпуса | Сборный из панелей |
| Кормушка для цыплят | Нет |
| Куриных без механизма поворота | 112 |
| Куриных с механизмом поворота | 112 |
| Механизм переворота | Наклонный (поворотные ложементы наклоняются вместе с яйцами) |
| Механизм переворота быстросъемный | Да |
| Механизм поворота яиц | 2 шт |
| Механизм регулировки влажности | Количеством заполненных емкостей с водой |
| Мускусной утки (индоутки) без механизма поворота | 112 |
| Мускусной утки (индоутки) с механизмом поворота | 112 |
| Нагревательный элемент | Шнуровой ТЭН |
| Наличие гигрометра (влагомера) | Встроенный |
| Наличие защитной решетки вентилятора | Да |
| Наличие овоскопа | Нет |
| Напряжение, В | 220 и 12 |
| Овоскоп | Нет |
| Отверстие для долива воды | Да |
| Отображение влажности | На дополнительном экране |
| Отображение времени до переворота яиц | На дополнительном экране |
| Отображение времени инкубации | На дополнительном экране |
| Пекинской утки без механизма поворота | - |
| Пекинской утки с механизмом поворота | - |
| Перепелиных без механизма поворота | 112 |
| Перепелиных с механизмом поворота | 112 |
| Поилка для цыплят | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | Не указано |
| Преобразователь 220/12 вольт | Нет |
| Привод механизма переворота | Электродвигатель |
| Прочая комплектация | - |
| Прочие особенности | При достижении заданной температуры инкубатор не отключается, а переходит на пониженную мощность и очень точно поддерживает температуру на заданном уровне постоянно. Быстросъемный механизм переворота, наличие регулятора вентиляции, корпус на ножках |
| Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | Звуковой сигнал |
| Сигнализация при критически низкой или высокой температуре | Звуковой сигнал |
| Термометр | Цифровой |
| Тип емкостей для воды | Канавки в корпусе |
| Тип переворота яиц | Автоматический |
| Тип регулировки | Кнопки "больше-меньше" |
| Тип терморегулятора | Цифровой |
| Точность регулировки, °С | 0.1 |
| Цифровой дисплей | 4 шт |
| Ширина, мм | 490 |
- Цена: 5 600 ₴











