Теплуша Грин ИБ-88 12В с датчиком влажности и механическим переворотом
Инкубатор Теплуша ИБ-88 с датчиком влажности, был изготовлен с помощью специальной технологии, превосходящей всем привычный пенопласт по техническим характеристикам.
Вместимость инкубатора Теплуша:
- куриных яиц 85-90;
- гусиных яиц 30-40;
- перепелиных яиц 200-280.
Данный инкубатор подходит для всех видов яиц, это позволяет выводить любую домашнюю птицу, но все таки куриные яйца остаются самыми востребованными. С инкубатором Теплуша, уход за яйцами во время инкубации превратится в одно удовольствие.
Вместимость инкубатора Теплуша:
- куриных яиц 85-90;
- гусиных яиц 30-40;
- перепелиных яиц 200-280.
Особенности инкубатора Теплуша ИБ-88 с датчиком влажности:
- инверторный блок управления, обеспечивающий плавную смену температуры;
- функция напоминания, на случай если вам необходимо вспомнить когда делали переворот яиц;
- встроенный календарь, для подсчета дней инкубации;
- возможность работы от 12В.
Стоит обратить внимание, что инкубатор Теплуша имеет уникальную геометрию корпуса, благодаря чему температура равномерно распределяется по всему пространству, погрешность составляет всего 0,1 градуса. Турбо вентилятор помог данной модели в эволюции.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Теплуша |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоповорот яиц | Да |
| Вентиляционные отверстия | 4 шт с заглушками |
| Вес (кг) | 4 |
| Визуальный контроль | 2 окошка |
| Вместимость куриных яиц, шт | 90 |
| Внешний блок управления автоповоротом | Нет |
| Внешний блок управления температурой | Нет |
| Возможность работы от 12в | Да |
| Возможность регулировки количества переворотов в сутки | Да |
| Встроенный блок управления инкубатором | Нет |
| Высота, мм | 280 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Гусиных без механизма поворота | 28 |
| Гусиных с механизмом поворота | 28 |
| Диапазон регулировки, °С | 30 - 40 |
| Длина, мм | 500 |
| Индюшиных без механизма поворота | 46 |
| Индюшиных с механизмом поворота | 46 |
| Инструкция, гарантийный талон | 1 шт |
| Клеммы для подключения к аккумулятору | 1 шт |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Количество емкостей для воды | 2 шт |
| Количество ламп | Нет |
| Количество ярусов закладки | 1 |
| Конструкция корпуса | Литой |
| Кормушка для цыплят | Нет |
| Куриных без механизма поворота | 63 |
| Куриных с механизмом поворота | 63 |
| Механизм переворота | Наклонный (поворотные ложементы наклоняются вместе с яйцами) |
| Механизм переворота быстросъемный | Нет (закреплен) |
| Механизм регулировки влажности | Автоматически |
| Мощность двигателя, Вт | 10 |
| Мускусной утки (индоутки) без механизма поворота | 58 |
| Мускусной утки (индоутки) с механизмом поворота | 58 |
| Нагревательный элемент | Шнуровой ТЭН |
| Наличие гигрометра (влагомера) | Встроенный |
| Наличие защитной решетки вентилятора | Нет |
| Наличие овоскопа | Нет |
| Напряжение, В | 220 и 12 |
| Овоскоп | Нет |
| Отверстие для долива воды | Нет (нужно открывать крышку) |
| Отображение влажности | По запотеванию окошек |
| Отображение времени до переворота яиц | На основном экране |
| Отображение времени инкубации | На основном экране |
| Пекинской утки без механизма поворота | 50 |
| Пекинской утки с механизмом поворота | 50 |
| Перепелиных без механизма поворота | 120 |
| Перепелиных с механизмом поворота | 120 |
| Поилка для цыплят | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 30-50 |
| Преобразователь 220/12 вольт | 1 шт |
| Привод механизма переворота | Электродвигатель |
| Прочая комплектация | - |
| Прочие особенности | Лоток переворота: съемный, вся конструкция легко достается для очистки. Турбо вентилятор нового типа. Добавлена диодная подсветка в инкубационной камере. Частота: 50Гц |
| Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | Звуковой сигнал |
| Сигнализация при критически низкой или высокой температуре | Звуковой сигнал |
| Термометр | Цифровой |
| Тип емкостей для воды | По всей плоскости дна инкубатора |
| Тип переворота яиц | Механический |
| Тип регулировки | Кнопки "больше-меньше" |
| Тип терморегулятора | Цифровой |
| Точность регулировки, °С | 0,1 |
| Цифровой дисплей | 1 шт |
| Ширина, мм | 500 |
| Основные атрибуты | |
| Материал корпуса | Пластик |
- Цена: 2 665 ₴








