Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Протек |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес доильных стаканов, г | 250 |
| Вес (кг) | 33 |
| Внешний диаметр крышки коллектора | 75 мм. |
| Внутренний диаметр горловины доильного ведра, мм | 170 |
| Внутренний диаметр для входа соска, мм | 25 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана под посадочный рубец, мм | 17 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана фиксирующего сосковую резин | 40 |
| Время доения одной коровы, мин | 6-7 |
| Время непрерывной работы доильного оборудования, мин | 60 |
| Высота доильных стаканов | 165 мм. |
| Высота, мм | 600 |
| Диаметр дна молочного бака, мм | 290 |
| Длина сетевого кабеля, м | 3 |
| Длина, мм | 310 |
| Длинна чулка сосковой резины, мм | 135 |
| Количество выходов (штуцеров) крышки | 2 |
| Количество выходов распределителя вакуума | 5 |
| Количество пластин | 4 шт. |
| Количество посадочных рубцов | 3 |
| Количество тактов пульсатора | Сжатие-розжатие |
| Максимальное вакуумное давление насоса, кПа | 80 |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коров | До 10 коров |
| Материал крышки ведра доильного аппарата | Алюминий |
| Материал молочного бака | Алюминий |
| Материал основания коллектора | Алюминий |
| Материал пластин | Текстолит |
| Материал сосковой резины | Каучук |
| Модельный ряд | АИД-1 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 750 |
| Общая длина сосковой резины, мм | 297 |
| Объем ресивера, л | 1 |
| Одновременная дойка | 1 корова |
| Передача крутящего момента | Муфта |
| Применение системы Майга | Корова |
| Производитель (Бренд) | ПроТек |
| Производительность вакуумного насоса, м³/час | 12 |
| Размеры пластин | 95×16×4 мм. |
| Сброс конденсата | Автоматический |
| Силовая установка | Модульная |
| Система распределения вакуума | Синхронная |
| Система сбора молока | Коллекторная |
| Система смазывания насоса | Замкнутая |
| Способ питания | Сеть 220 V |
| Способ фиксации крышки | Механически |
| Тип | Доильный аппарат |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип доильных стаканов | Цельный |
| Тип муфты доильной установки | Жесткая |
| Тип насоса | Масляный |
| Тип пульсатора | Нерегулируемый |
| Транспортабельность | Передвижной |
| Удельный вес коллектора | 330 г. |
| Фактическая вместимость доильного ведра, л | 19 |
| Форма основания коллектора | Круглая |
| Форма чулка сосковой резины | Круглая |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 3000 |
| Частота соотношения тактов | 66х33 |
| Ширина, мм | 310 |
- Цена: 18 000 ₴


